MISS LACE
Valikko
Close Menu
Etusivu
Kilpailu
Finalistit
Voittajat
Historiaa
Kuvagalleria
Blogi
Yhteistyössä
Yhteystiedot
Tietosuojaseloste
Lisää
FINALISTIT vuodesta 2013
2019
1. Vilhelmiina Riuttala, Pori, 172cm, 22 v (I Pitsiprinsessa)
2. Heidi Hilpinen, Helsinki, 163cm, 25 v
3. Camilla Karjalainen, Kuopio, 162cm, 19 v (Yleisön suosikki)
4. Emma Peltonen, Jyväskylä, 172cm, 21 v (II Pitsiprinsessa)
5. Milla Lipponen, Kuopio, 174cm, 24 v
6. Venla Lemmetti, Turku, 174cm, 20 v
7. Emilia Kaskinen, Turku, 174cm, 18 v
8. Milja Saarinen, Raisio, 179cm, 24 v (Pitsimissi 2019)
9. Kiia Pitkänen, Jyväskylä, 180cm, 19 v
10. Emilia Lumio, Akaa, 175cm, 19 v
2018
1. Amanda Teuho, Tampere, 173cm, 19 v (Pitsimissi 2018)
2. Nea Hurme, Turku, 170cm, 23 v (Yleisön suosikki)
3. Iiris Yli-Kaatiala, Vaasa, 167cm, 20 v
4. Janina Holappa, Vantaa, 165cm, 19 v
5. Venla Lemmetti, Turku, 173cm, 19 v
6. Jenni Tikka, Kuopio, 173cm, 23 v
7. Henrika Ala-Huumo, Seinäjoki, 167cm, 25 v
8. Essi Pohjola, Pori, 169cm, 20 v (II Pitsiprinsessa)
9. Mariangel Velasquez, Helsinki, 171cm, 19 v (I Pitsiprinsessa)
10. Karin Stenius, Rauma, 173cm, 21 v
2017
01 IDA MYNTT 24v. 174 cm Turku (I Pitsiprinsessa)
02 CARLA STENSTRÖM 21v. 172 cm Helsinki
03 JUSTIINA JÄRVENPÄÄ 21v. 170 cm Pori
04 EMMA NORDVALL 22v. 173 cm Tampere
05 JENNY VIIANEN 20v. 182 cm Rauma (Yleisön suosikki)
06 IDA TOIVANEN 20v. 178 cm Seinäjoki
07 JULIA ORAVAINEN 21v. 176 cm Helsinki
08 SUVI KARTTUNEN 24v. 170 cm Riihimäki (II Pitsiprinsessa)
09 SALLA VALO 25v. 172 cm Kaustinen (Pitsimissi 2017)
10 MIRVA-MARI MÄÄTTÄ 27v. 174 cm Turku
2016
01 EMILY YLI-KOKKILA 25v. 164 cm Helsinki
02 MARJAANA SAVILA 23v. 172 cm Rauma
03 SUVI KALLIOMÄKI 22v. 170 cm Ulvila
04 JENNIFER DIARRA 18v. 167 cm Tampere
05 ALINA VORONKOVA 21v. 171 cm Pertunmaa
06 RIINA AHOMAA 19v. 170 cm Alavus
07 ULRIKA MÄKINEN 19v. 178 cm Nousiainen (Pitsimissi 2016)
08 ANNIMARIA ÄRJÄ 21v. 177 cm Kajaani
09 VEERA TUUKKANEN 24v. 172 cm Jyväskylä
10 NUPPU ELORANTA 18v. 166 cm Hämeenlinna
2015
01 JENNI PERÄINEN 20v. 175 cm Tampere (Pitsimissi 2015)
02 ELINA KETONEN 20v. 172 cm Tuusula
03 SARA KOIVUNIEMI 20v. 175 cm Lempäälä
04 MARINA HEIKINNIEMI 22v. 171 cm Helsinki
05 CARITA PESONEN 24v. 173 cm Kotka
06 RONJA LUMIOKSA 20v. 171 cm Vantaa
07 ANNA-AMANDA MARVA 20v. 165 cm Helsinki
08 RIIKA VAHTERA 23v. 170 cm Turku
09 ELINA PERÄTALO 21v. 170 cm Vantaa
10 TIINA VIRRANTA 22v. 176 cm Tampere
2014
01 MERI PIHANPERÄ 22v. 168 cm Rauma
02 KARITA HAAPANEN 21v. 173 cm Rauma
03 PATRICIA MESA 20v. 181 cm Hyvinkää
04 SALLA-MARI KIVIJÄRVI 19v. 170 cm Tampere
05 EVELIINA HATTULA 19v. 170 cm Rauma
06 RIIKKA UUSITALO 20v. 167 cm Oulu (Pitsimissi 2014)
07 NEA SUOKAS 19v. 174 cm Helsinki
08 EMILIA SEPPÄNEN 20v. 175 cm Savonlinna
09 KAROLIINA ALA-KANTTI 21v. 170 cm Pori
10 MIILA VIKMAN 20v. 168 cm Lappeenranta
2013
01 RIINA ENGSTRÖM 19v. 165 cm Helsinki
02 KATRI SJÖBERG 23v. 170 cm Salo
03 SARA JAUHIAINEN 20v. 171 cm Helsinki
04 MILLA ROMPPANEN 20v. 174 cm Kuopio (Pitsimissi 2013)
05 ANNI NURKKALA 19v. 176 cm Ulvila
06 SIVI KUOPPAKANGAS 18v. 175 cm Pori
07 VIIVI BÄCK 22v. 171 cm Varkaus
08 KRISTA HAAPALAINEN 23v. 173 cm Helsinki
09 IIDA KUIVANEN 20v. 170 cm Tampere
10 HANNA PÄIVÄRINTA 20v. 167 cm Mikkeli